European Style EVA Vacuum Cleaner Hose
 
 
PCF
з ȣ!!
 
50 ~ 250
 
1. , ܸ PVC
2. з 12f/ з̴.
3. ȣ ϰ .
4. ܾп ϰ ȭ .
5. н 庯ȭ .
1. ؼ Ÿ
2. ⹰ мۿ
3. ū ߷ ü мۿ
4. з, мۿ
5. ȭ мۿ
   
԰
(mm)
ܰ
(mm)
ġ
(mm)
߷
(g/m)

(m)
з
()
(kg/)
ıз
()
(kg/)
кµ
(760 mmHg)
()

ݰ
(mm̻)
(mm) (inch)
50 2 50.8 68 10 1,680 30 12 50 65 600
65 2 63.5 86.5 14.3 2,255 30 12 50 65 750
75 3 76.2 98.2 15.1 2,560 30 12 50 65 750
100 4 101.6 126 15.4 3,850 30 12 50 65 1,250
125 5 127 159 22 5,990 20 12 50 65 1,700
150 6 151 185 22 7,900 20 10 40 60 2,000
200 8 203 248 25 13,480 20 10 40 60 2,250
250 10 254 305 25 18,700 18 10 40 60 2,600
 
 
PCF
÷, ܸ !!
 
50 ~ 250
 
1. 𼺰, ܸ
ȣ 2.5 ̻
2. 7~10kg/ з
3. ARTȣ 38% ,
Ư 200 250 ԰ ARTȣ
2 ̻ Ϳ Ư .
4. ܾп ϰ Է پ.
1. ϼ ؼ ȣ
2. ؼ ؼ ȣ
3. ⹰ мۿ
4. ü мۿ
5. ؼ мۿ
6. , ä  м
7. (ȹ ̼ۿ)
   
԰
(mm)
ܰ
(mm)
ġ
(mm)
߷
(g/m)

(m)
з
()
(kg/)
ıз
()
(kg/)
кµ
(760 mmHg)
()

ݰ
(mm̻)
(mm) (inch)
75 3 76.2 93.5 15 1,850 30 10 40 65 620
100 4 101.6 121 15.5 2,800 30 9 38 65 750
125 5 127 150.5 21 4,070 10 8 35 65 970
150 6 151 180 21 5,700 20 8 35 60 1,300
200 8 203 242 25 99,800 20 8 32 60 1,800
250 10 254 297 25 13,900 18 7.5 30 60 2,000
 
 
PCF
ܸ !!
 
38 ~ 150
 
1. ߻ ȿ
2. O ü ο ۾
3. ȣ 2.5 ̻
4. ȣ 5~19% ߷
5. ϴ
1. Ʈ ȸ
2. ϼ ؼ
3, ħ ԰ ̼ۿ
4. , ԰ ̼ۿ
   
԰
(mm)
ܰ
(mm)
ġ
(mm)
߷
(g/m)

(m)
з
()
(kg/)
ıз
()
(kg/)
кµ
(760 mmHg)
()

ݰ
(mm̻)
(mm) (inch)
50 2 50.8 62.8 10 833 30 2 8 60 195
65 2 63.5 78 14.3 1,320 30 2 8 60 210
75 3 76.2 92 15.1 1,572 30 1.8 7.2 60 330
90 3 88.9 108.5 16.2 2,133 30 1.6 6.5 60 380
100 4 101.6 121.5 16.4 2,520 30 1.5 6.5 55 405
125 5 125.9 148 22 3,820 20 1.5 6.5 50 675
150 6 152.4 176.5 22 4,850 20 1.5 6.5 50 875
200 10 203 231 25 7,000 20 1.2 5 50 1,250
250 12 254 285 25 10,200 18 1.2 5 50 1,500
 
 
PCF
, ܸ !!
 
38 ~ 150
 
1. پ Ư
2. ȣ 3 ̻
3. ȿ
4. ȣ Ѽ ϰ پ
1. , ö ԰ мۿ
2. , , ü, ü ԰ мۿ
3. øƮ, ڰ, ö ԰ ̼ۿ
4. ü ԰ мۿ
5. ۾ (ݵü) , ۿ
   
԰
(mm)
ܰ
(mm)
ġ
(mm)
߷
(g/m)

(m)
з
()
(kg/)
ıз
()
(kg/)
кµ
(760 mmHg)
()

ݰ
(mm̻)
(mm) (inch)
38 1 38 46.2 9 505 30 1.5 8 90 130
50 2 50.8 59.8 10 860 30 1.2 6 90 165
65 2 63.5 74.2 14.3 1090 320 1.2 6 60 195
75 3 76.2 88.8 15.1 1560 30 1.2 5 60 210
100 4 101.6 117.6 16.4 2400 30 1.2 5 55 330
125 5 125.9 142.9 22 3460 20 1.2 5 50 405
150 6 152.4 171 22 4700 20 1.2 5 50 675
 
 
PCF
NBR PVC!!
 
38 ~ 150
 
1. м ϴ.
2. NBR, ܸ PVC
3. ȣ .
4. ܾп ϰ, ȭ .
5. Ư ƽ
߻
1. , , ֹ, , Ĺ
2. ũθ, , ޼
3. ؾ
4. , , , ð ̼ۿ
üµ 60~70 ϶ з 5kgf/ Ϸ .
   
԰
(mm)
ܰ
(mm)
ġ
(mm)
߷
(g/m)

(m)
з
()
(kg/)
ıз
()
(kg/)
кµ
(760 mmHg)
()

ݰ
(mm̻)
(mm) (inch)
38 1 38.5 53.1 9.1 110 30 10 40 65 400
50 2 50.8 65.8 10 1,550 30 10 40 65 450
65 2 63.5 81.5 14.3 2,000 30 10 40 65 550
75 3 76.2 98.2 15.1 2,570 30 10 40 65 775
100 4 101.6 129 16.4 4,170 30 10 40 60 1,250
125 5 125.9 155 22 5,560 20 10 40 60 1,500
150 6 151 183 22 7,500 20 10 40 60 2,000
 
 
PCF
PVC ȣ!!
 
38 ~ 150
 
1. Ư հ Ҽ ȣ
.
2. ſ ϴ.
3. ǰ ϴ.
1. , , ̼
2. ̼
3. , ̼
ֹ ̼ OTRȣ ֽʽÿ.
   
԰
(mm)
ܰ
(mm)
ġ
(mm)
߷
(g/m)

(m)
з
()
(kg/)
ıз
()
(kg/)
кµ
(760 mmHg)
()

ݰ
(mm̻)
(mm) (inch)
25 1 25 31.5 5.5 380 50 5 18 70 240
32 1 32 39 6.5 500 50 4.5 16 70 340
38 1 38 46.3 7.5 650 50 4 15 70 350
50 2 50.8 60.8 8.5 1,100 50 4 15 65 500
65 2 63.5 74.5 9.5 1,500 50 4 15 65 600
75 3 76.2 87.2 9.5 1,800 50 4 15 65 775
100 4 101.2 115 11 3,000 50 3 11 60 1,150
 
 
 
Copyright 2005 HANMI Central Vacuums Co., Ltd. All Rights Reserved.